En National 2, les clubs de Fleury et de Sainte Geneviève sont dans le Top 5 de N2 Groupe A.
Classement
Pts | J. | G. | N. | P. | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST PRYVE ST HILAIRE | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 |
2 | VOLTIGEURS CHÂTEAUB. | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 |
3 | STE-GENEVIÈVE SPORTS | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 |
4 | SM CAEN 2 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 |
5 | FC FLEURY 91 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 |
6 | C’ CHARTRES F. | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 |
7 | STADE PLABENNECOIS | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 |
8 | GRANVILLE US | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 |
9 | FC ROUEN | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 |
10 | VERSAILLES 78 FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 |
11 | EA GUINGAMP 2 | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | -2 |
12 | FC LORIENT 2 | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | -3 |
13 | US SAINT-MALO | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | -2 |
14 | BLOIS F.41 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 |
15 | VANNES OC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 |
16 | POISSY AS | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -5 |
Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) dernière mise à jour : lundi 7 décembre 2020 à 09h08