Résultats du 1er tour de l’élection législative partielle – 1ère circonscription
La participation est de 18,09%
Les résultats sont encore provisoires, la commission de recensement des votes est actuellement en train de finaliser l’examen des procès-verbaux.
% exp | ||
1,42 | SIYAHKALROUDI Yavar | |
17,82 | AMRANI Farida | |
10,21 | BAYLE Jean-François | |
8,43 | NOUIALLE Michel | |
1,31 | COURTAUX Rémy | |
29,99 | CHOUAT Francis | |
10,53 | SAS Eva | |
13,72 | SAILLOL Grégory | |
1,23 | CAMONIN Jean | |
0,78 | FEDERAK Michèle | |
4,57 | MATINGOU Mikaël | |
100,00 |