Le FCF Fleury est classé 5e au bout de la première partie de saison, malgré un nul lors de la dernière journée de championnat contre Soyaux à domicile :
Classement au 04 janvier 2021
Pts | J | Diff | ||
---|---|---|---|---|
1 | PARIS SAINT-GERMAIN | 31 | 11 | 44 |
2 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 30 | 11 | 36 |
3 | GIRONDINS BORDEAUX | 23 | 11 | 13 |
4 | MONTPELLIER HSC | 19 | 11 | -1 |
5 | FC FLEURY 91 | 18 | 11 | -5 |
6 | PARIS FC | 15 | 11 | 1 |
7 | DIJON FCO | 13 | 11 | -8 |
8 | EA GUINGAMP | 13 | 11 | -2 |
9 | STADE DE REIMS | 11 | 11 | -4 |
10 | ASJ SOYAUX CHARENTE | 7 | 11 | -16 |
11 | GPSO 92 ISSY | 6 | 11 | -45 |
12 | HAVRE AC | 4 | 11 | -13 |
Le prochain match de Fleury aura lieu le 16 janvier à domicile contre Le Havre.