Résultats et classement de CFA et CFA2 du weekend.
CFA groupe D : Viry Chatillon
Les résultats au 23 novembre 2013
BORDEAUX GIR. F C 2 1 – 1 ST MALO U S
PONTIVY G S I 0 – 1 VITRE
VIRY CHATILLON E S 1 – 2 CHERBOURG A S
LES HERBIERS VENDEE 1 – 0 NANTES FC 2
CONCARNEAU U S 2 – 0 BORDEAUX STADE
TRELISSAC FC 3 – 1 AVRANCHES U S MSM
VILLENAVE J. 0 – 0 ROMORANTIN S O
PLABENNEC STADE 1 – 0 FONTENAY VENDEE FOOT
Classement au 24 novembre 2013
PI |
EQUIPE |
PTS |
JO |
G |
N |
P |
F |
Bp |
Bc |
Pé |
Dif |
1 | LES HERBIERS VENDEE | 36 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 14 |
2 | ST MALO U S | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 |
3 | NANTES FC 2 | 31 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 |
4 | AVRANCHES U S MSM | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 17 | 8 | 0 | 9 |
5 | CONCARNEAU U S | 29 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 12 | 0 | 5 |
6 | FONTENAY VENDEE FOOT | 28 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 16 | 12 | 0 | 4 |
7 | VITRE | 27 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 |
8 | PONTIVY G S I | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | 15 | 0 | 1 |
9 | TRELISSAC FC | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 |
10 | BORDEAUX GIR. F C 2 | 23 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
11 | BORDEAUX STADE | 21 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 10 | 19 | 0 | -9 |
12 | CHERBOURG A S | 20 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 9 | 22 | 0 | -13 |
13 | VILLENAVE J. | 20 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 | 19 | 0 | -10 |
14 | ROMORANTIN S O | 20 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 10 | 15 | 0 | -5 |
15 | VIRY CHATILLON E S | 19 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | 19 | 0 | -8 |
16 | PLABENNEC STADE | 19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 9 | 19 | 0 | -10 |
CFA2 Groupe B : Evry
Les résultats au 24 novembre 2013
MOISSY CRAMAYEL 0 – 2 POISSY A S
FEIGNIES 0 – 2 AULNOYE AS
EPERNAY RC Reporté CROIX FOOTBALL I.C.
SEDAN A.S C 0 – 0 VALENCIENNES F C 2
COMPIEGNE A F C 1 – 3 WASQUEHAL
PARIS FC 2 6 – 1 ST QUENTIN O.
REIMS ST CHAM 2 0 – 1 EVRY F.C.
Classement au 24 novembre 2013
PI |
EQUIPE |
PTS |
JO |
G |
N |
P |
F |
Bp |
Bc |
Pé |
Dif |
1 | POISSY A S | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 10 |
2 | CROIX FOOTBALL I.C. | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 15 |
3 | SEDAN A.S C | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
4 | REIMS ST CHAM 2 | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
5 | EVRY F.C. | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 5 |
6 | AULNOYE AS | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
7 | FEIGNIES | 20 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 |
8 | WASQUEHAL | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0 | -2 |
9 | PARIS FC 2 | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 17 | 18 | 0 | -1 |
10 | ST QUENTIN O. | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 19 | 0 | -13 |
11 | MOISSY CRAMAYEL | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 | 13 | 0 | -3 |
12 | EPERNAY RC | 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | -6 |
13 | VALENCIENNES F C 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 20 | 0 | -13 |
14 | COMPIEGNE A F C | 12 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 23 | 0 | -17 |
CFA2 groupe G : Fleury Mérogis et Sainte Geneviève Des Bois.
Les résultats au 24 novembre 2013
ANGERS 2 1 – 1 TOURS FC 2
CHATEAUROUX 2 3 – 1 STE GENEVIEVE SP
CHARTRES F.C. 2 – 0 POITIERS FC
ST PRYVE ST HILAIRE 1 – 2 SAUMUR O. F C
LE POIRE/VIE VF 2 2 – 0 LA ROCHE S.Y.
FLEURY MEROGIS U.S. 1 – 0 CHATELLERAULT
Classement au 24 novembre 2013
PI |
EQUIPE |
PTS |
JO |
G |
N |
P |
F |
Bp |
Bc |
Pé |
Dif |
1 | FLEURY MEROGIS U.S. | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 11 |
2 | CHATEAUROUX 2 | 27 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 16 | 11 | 0 | 5 |
3 | CHOLET SO | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 |
4 | LE POIRE/VIE VF 2 | 24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 |
5 | CHARTRES F.C. | 24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 |
6 | LA ROCHE S.Y. | 24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
7 | TOURS FC 2 | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
8 | ST PRYVE ST HILAIRE | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
9 | STE GENEVIEVE SP | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 10 | 0 | -1 |
10 | SAUMUR O. F C | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 14 | 0 | -7 |
11 | ANGERS 2 | 17 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 12 | 15 | 0 | -3 |
12 | THOUARS | 17 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | 15 | 0 | -6 |
13 | CHATELLERAULT | 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 11 | 16 | 0 | -5 |
14 | POITIERS FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 21 | 0 | -16 |
Source : FFF