CFA groupe B
Les résultats au 5 avril 2015
SARRE UNION U S 2 – 1 MOULINS A S
MULHOUSE F C 0 – 1 JURA SUD FOOT
ST ETIENNE A S 2 1 – 4 SOCHAUX MONTB F C 2
DRANCY J A 1 – 1 BELFORT A S M FC
MONTCEAU FC BOURGOGN 2 – 1 RAON L ETAPE U S
VIRY CHATILLON E S 0 – 0 METZ F C 2
YZEURE A S 3 – 0 TROYES AC 2
FLEURY MEROGIS U.S. 3 – 2 AUBERVILLIERS F C M
Classement au 5 avril 2015 *
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELFORT A S M FC | 75 | 24 | 14 | 9 | 1 | 0 | 43 | 24 | 0 | 19 |
2 | MONTCEAU FC BOURGOGN | 62 | 24 | 11 | 5 | 8 | 0 | 36 | 29 | 0 | 7 |
3 | MOULINS A S | 60 | 24 | 11 | 3 | 10 | 0 | 27 | 22 | 0 | 5 |
4 | MULHOUSE F C | 60 | 24 | 10 | 6 | 8 | 0 | 32 | 23 | 0 | 9 |
5 | FLEURY MEROGIS U.S. | 60 | 24 | 9 | 10 | 5 | 0 | 32 | 25 | 0 | 7 |
6 | TROYES AC 2 | 58 | 24 | 9 | 7 | 8 | 0 | 31 | 30 | 0 | 1 |
7 | JURA SUD FOOT | 58 | 23 | 9 | 8 | 6 | 0 | 34 | 32 | 0 | 2 |
8 | AUBERVILLIERS F C M | 57 | 24 | 8 | 9 | 7 | 0 | 22 | 27 | 0 | -5 |
9 | SARRE UNION U S | 56 | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 | 34 | 33 | 0 | 1 |
10 | SOCHAUX MONTB F C 2 | 53 | 24 | 7 | 8 | 9 | 0 | 33 | 35 | 0 | -2 |
11 | YZEURE A S | 51 | 24 | 5 | 12 | 7 | 0 | 18 | 23 | 0 | -5 |
12 | DRANCY J A | 50 | 23 | 6 | 9 | 8 | 0 | 30 | 34 | 0 | -4 |
13 | VIRY CHATILLON E S | 50 | 24 | 4 | 14 | 6 | 0 | 17 | 24 | 0 | -7 |
14 | METZ F C 2 | 47 | 24 | 5 | 8 | 11 | 0 | 18 | 25 | 0 | -7 |
15 | RAON L ETAPE U S | 46 | 24 | 5 | 7 | 12 | 0 | 29 | 38 | 0 | -9 |
16 | ST ETIENNE A S 2 | 46 | 24 | 5 | 7 | 12 | 0 | 26 | 38 | 0 | -12 |
* Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) |
CFA 2 groupe C
Les résultats au 5 avril 2015
BASTIA SC 2 4 – 2 EVRY F.C.
FURIANI AGLIA 1 – 2 OISSEL CMS.
ST OUEN L AUMONE AS 3 – 0 BOULOGNE BIL. AC
GONFREVILLE 0 – 0 CHARTRES F.C.
STE GENEVIEVE SP 2 – 0 CAEN S M 2
POISSY A S 0 – 0 AMIENS SC 2
Classement au 5 avril 2015 *
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOULOGNE BIL. AC | 58 | 21 | 12 | 1 | 8 | 0 | 38 | 31 | 0 | 7 |
2 | POISSY A S | 57 | 21 | 10 | 6 | 5 | 0 | 29 | 22 | 0 | 7 |
3 | CHARTRES F.C. | 56 | 21 | 9 | 8 | 4 | 0 | 32 | 19 | 0 | 13 |
4 | STE GENEVIEVE SP | 55 | 21 | 9 | 7 | 5 | 0 | 23 | 20 | 0 | 3 |
5 | GONFREVILLE | 54 | 20 | 9 | 7 | 4 | 0 | 25 | 19 | 0 | 6 |
6 | LE HAVRE A C 2 | 52 | 21 | 7 | 10 | 4 | 0 | 29 | 20 | 0 | 9 |
7 | OISSEL CMS. | 50 | 21 | 7 | 8 | 6 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
8 | BASTIA SC 2 | 46 | 20 | 6 | 8 | 6 | 0 | 29 | 28 | 0 | 1 |
9 | QUEVILLY US 2 | 45 | 22 | 5 | 8 | 9 | 0 | 32 | 40 | 0 | -8 |
10 | ST OUEN L AUMONE AS | 44 | 21 | 4 | 11 | 6 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 |
11 | FURIANI AGLIA | 42 | 22 | 4 | 8 | 10 | 0 | 23 | 38 | 0 | -15 |
12 | CAEN S M 2 | 41 | 21 | 5 | 5 | 11 | 0 | 25 | 28 | 0 | -3 |
13 | AMIENS SC 2 | 40 | 19 | 4 | 9 | 6 | 0 | 20 | 25 | 0 | -5 |
14 | EVRY F.C. | 38 | 21 | 3 | 8 | 10 | 0 | 24 | 39 | 0 | -15 |
* Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) |
En savoir plus sur http://www.fff.fr/championnats/fff/federation-francaise-de-football/2014/304184-championnat-france-amateur-2/phase-1/poule-2/derniers-resultats#zlkZcXFgdB85mmis.99